品牌 | Scale/仁沃 | 產地類別 | 國產 |
---|
美國華志PTL-10kg PTL計數/計重雙模式天平
PTL是一款工業稱重領域里具有前瞻性技術突破的創新產品。我們化繁為簡,縱深整合技術,開發出集計重、計數雙模式及雙量程、雙精度為一體的工業天平;PTL系列產品進一步提高了產品功能多元化,實現了我們所倡導的1大于2+2的資源整合理念,從“秤”提升到“天平”的品質,高度的科學集約成就了PTL產品,具有多功能應用及更高的產品附加值。
美國華志PTL-10kg PTL計數/計重雙模式天平
主要性能特征:
◆大屏幕LCD背光液晶顯示
◆雙模式,計重/計數隨意切換
◆隨意切換單屏/三屏工作模式
◆可設定計重模式下,計重累加,計重上下限報警,簡易計數功能,計數累加,計數上下限報警;
◆可設定計數模式下,計數累加,單重設定,自動平均單重,計數上下限報警功能
◆具有克、克拉、英磅、盎司、金盎司、GN、英錢、牛頓、托拉、T/A/R等十多種單位轉換
◆所有設定參數,自動保存,開機后默認您所設定參數
◆選配內置直流可充電功能
﹡選配RS232通訊端口連接外圍設備
﹡選配外接顯示器功能
﹡選配下拉掛鉤稱量裝置
■主技術指標
型號 | 量程(g) | 可讀性(g) | 重復性(g) | 線性誤差(g) | 稱盤尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
PTL-1.5 | 1.5/3 | 0.01/0.02 | ±0.02/± 0.02 | ±0.02/± 0.04 | 180×255 | 320×310×120 |
1.5/3 | 0.02/0.05 | ±0.02/± 0.05 | ±0.02/± 0.05 | |||
1.5/3 | 0.05/0.05 | ±0.05± 0.05 | ±0.05/± 0.1 | |||
PTL-3
| 3/5 | 0.01/0.02 | ±0.02/± 0.02 | ±0.03/± 0.04 | ||
3/5 | 0.02/0.05 | ±0.02/± 0.05 | ±0.04/± 0.05 | |||
3/5 | 0.05/0.05 | ±0.05/± 0.05 | ±0.1/± 0.1 | 205×295 | ||
3/5 | 0.1/0.2 | ±0.1/± 0.2 | ±0.2/± 0.4 | |||
PTL-6 | 6/20 | 0.1/0.5 | ±0.1/± 0.5 | ±0.2/± 0.5 | ||
6/15 | 0.2/0.5 | ±0.2/± 0.5 | ±0.2/± 0.5 | |||
PTL-10 | 10/20 | 0.1/0.2 | ±0.1/± 0.2 | ±0.2/± 0.2 | ||
10/20 | 0.2/0.5 | ±0.2/± 0.5 | ±0.2/± 0.5 | |||
PTL-15 | 15/30 | 0.1/0.2 | ±0.1/± 0.2 | ±0.2/± 0.4 | ||
15/30 | 0.2/0.5 | ±0.2/± 0.5 | ±0.2/± 0.5 | |||
15/30 | 0.5/0.5 | ±0.5/± 0.5 | ±1/± 2 | |||
PTL-20 | 20/30 | 0.1/0.2 | ±0.1/± 0.2 | ±0.2/± 0.4 | ||
20/10 | 0.5/0.2 | ±0.5/± 0.2 | ±1/± 0.4 | |||
20/30 | 1/1 | ±1/± 1 | ±1/± 2 | |||
PTL-30 | 30/50 | 0.1/0.5 | ±0.1/± 0.5 | ±0.3/± 1 | ||
30/15 | 0.5/0.2 | ±0.5/± 0.2 | ±1/± 0.2 | |||
30/50 | 1/1 | ±1/± 1 | ±2/± 2 | |||
PTL-50 | 50/10 | 0.5/0.1 | ±0.5/± 0.1 | ±1/± 0.2 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海仁沃實業發展有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備12013603號-12 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:135307 管理登陸
上海仁沃實業發展有限公司(www.dmoney.com.cn)主營產品:DIGI電子臺秤,DIGI電子磅秤,DIGI電子稱,鈺恒電子磅稱,配料電子秤