簡(jiǎn)要描述:USA.PTY電子天平,自動(dòng)雙量程、雙精度功能PTY系列是一款功能強(qiáng)大性能的精密天平。我們積累多年專業(yè)經(jīng)驗(yàn),對(duì)傳統(tǒng)天平傳感器技術(shù)的特性進(jìn)行深層面的探索和優(yōu)化。本著創(chuàng)新理念,運(yùn)用了自定義時(shí)間和溫度變化來控制觸發(fā)內(nèi)部校正和相應(yīng)的軟件編程對(duì)新一代單體傳感技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破。該傳感技術(shù)特點(diǎn)是稱重響應(yīng)性快,耐久性強(qiáng),*性強(qiáng),*性均衡,靈敏性與穩(wěn)定性相互兼容。
品牌 | Scale/仁沃 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 克及以上 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
USA.PTY電子天平,自動(dòng)雙量程、雙精度功能
PTY系列是一款功能強(qiáng)大性能的精密天平。我們積累多年專業(yè)經(jīng)驗(yàn),對(duì)傳統(tǒng)天平傳感器技術(shù)的特性進(jìn)行深層面的探索和優(yōu)化。本著創(chuàng)新理念,運(yùn)用了自定義時(shí)間和溫度變化來控制觸發(fā)內(nèi)部校正和相應(yīng)的軟件編程對(duì)新一代單體傳感技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破。該傳感技術(shù)特點(diǎn)是稱重響應(yīng)性快,耐久性強(qiáng),*性強(qiáng),*性均衡,靈敏性與穩(wěn)定性相互兼容。USA.PTY電子天平,自動(dòng)雙量程、雙精度功能
USA.PTY電子天平,自動(dòng)雙量程、雙精度功能主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||
型號(hào) | PTY-1202/2202 | PTY-2202/3202 | PTY-3202/4202 | PTY-4202/5202 | PTY-5202/6202 | PTY-6202 |
最大秤量 | 1200g/2200g | 2200g/3200g | 3200g/4200g | 4200g/5200g | 5200g/6200g | 6200g |
可讀性 | 0.01g/0.02g | 0.01g | ||||
重復(fù)性 | ±0.01g/±0.02g | ±0.02g | ||||
線性誤差 | ±0.02g/±0.04g | ±0.03g | ||||
稱盤尺寸 | Ø168mm | 168×168mm | ||||
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | |||||
外形尺寸 | 295×205×88mm(長(zhǎng)×寬×高) |
主要性能特征 | |
傳感器結(jié)構(gòu) | 單體精密質(zhì)量傳感器 |
校正方式 | 自定義雙智能內(nèi)部校準(zhǔn)功能(可同時(shí)通過時(shí)間、溫度設(shè)定觸發(fā)內(nèi)部校正) |
量程方式 | 全自動(dòng)雙量程、雙精度自動(dòng)轉(zhuǎn)換 |
防震等級(jí) | 六級(jí)濾波可調(diào)功能 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 防干擾、防靜電全金屬外殼 |
顯示方式 | LCD大界面VATN顯示 |
稱重穩(wěn)定時(shí)間 | 3-10秒稱量時(shí)間可調(diào) |
測(cè)量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國(guó)臺(tái)灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國(guó)銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測(cè)量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | RS232 |
測(cè)量模式鎖定 | 開關(guān)機(jī)自動(dòng)鎖定當(dāng)前模式 |
內(nèi)置時(shí)間溫度設(shè)定顯示功能 | 有 |
下掛鉤稱量模式 | 有 |
防靜電金屬背板 | 有 |
傳感器防靜電處理 | 有 |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配外置充電電池 |
稱量應(yīng)用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度稱量直讀功能 | 有 |
動(dòng)物稱量功能 | 有 |
設(shè)計(jì)物體稱量計(jì)數(shù)功能 | 有 |
成本結(jié)算功能 | 有 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累計(jì)功能 | 有
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海仁沃實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備12013603號(hào)-12 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:135307 管理登陸
上海仁沃實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(www.dmoney.com.cn)主營(yíng)產(chǎn)品:DIGI電子臺(tái)秤,DIGI電子磅秤,DIGI電子稱,鈺恒電子磅稱,配料電子秤